Склад на Новорязанском шоссе +7 (495) 565-34-73
Складская и производственная недвижимость подмосковья в аренду без комисси
Отдельно-стоящее здание класса А в аренду на территории ТЛК
Площадь: | 2930 м² |
---|---|
Стоимость: | 7900 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Томилино |
Назначение: | Склад класса A, Склад |
Склад на Новорязанском шоссе от 560м2
Площадь: | от 560 до 1100 м² |
---|---|
Стоимость: | 3600 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Склад |
Аренда холодильника на Новорязанском шоссе
Площадь: | 2416 м² |
---|---|
Стоимость: | 8000 р/м²/год |
Расположение: | Люберцы |
Назначение: | Охлаждаемый склад, Склад |
Аренда склад на Новорязанском шоссе
Площадь: | 1300 м² |
---|---|
Стоимость: | 5400 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы, Вольская |
Назначение: | Производство, Склад |
Аренда производственно складского комплекса в Люберцах
Площадь: | 780 м² |
---|---|
Стоимость: | 4500 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Производство, Склад |
Аренда склада класса А Новорязанском шоссе 6936м2
Площадь: | 6936 м² |
---|---|
Стоимость: | 5500 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Томилино |
Назначение: | Склад класса A, Склад |
Аренда склада в Люберцах
Площадь: | от 200 до 600 м² |
---|---|
Стоимость: | 3600 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Производство, Склад |
Складской комплекс Косино Карго
Площадь: | от 500 до 1000 м² |
---|---|
Стоимость: | 4800 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Некрасовка |
Назначение: | Склад ответ. хранения, Открытая площадка, Склад |
Комбинат Люберцы
Площадь: | 1331 м² |
---|---|
Стоимость: | 5520 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Офис, Открытая площадка, Производство, Склад |
Складской центр Люберцы
Площадь: | от 1600 до 3260 м² |
---|---|
Стоимость: | от 3000 до 4200 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Склад класса B, Склад |
Аренда склада и открытой площадки 600м2 в Люберцах
Площадь: | от 600 до 7000 м² |
---|---|
Стоимость: | от 1200 до 6000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Открытая площадка, Производство, Склад |
Складской комплекс Машково
Площадь: | 470 м² |
---|---|
Стоимость: | 3360 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Машково |
Назначение: | Склад |
Склад класса А Томилино
Площадь: | 3200 м² |
---|---|
Стоимость: | 4300 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Томилино |
Назначение: | Склад класса A, Склад |
Неотапливаемые склады 500 и 700 м2 в Люберецком районе
Площадь: | от 500 до 1200 м² |
---|---|
Стоимость: | 3000 р/м²/год |
Расположение: | д. Марусино |
Назначение: | Склад |
Холодный склад в Томилино
Площадь: | от 450 до 1800 м² |
---|---|
Стоимость: | 2950 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Томилино |
Назначение: | Производство, Склад |
Склад класса А с отдельной территорией в Люберцах
Площадь: | 3735 м² |
---|---|
Стоимость: | 4760 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Склад класса A, Склад |
Холодный склад с кранбалкой и железнодорожные подкрановые пути
Площадь: | 2000 м² |
---|---|
Стоимость: | 3000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Склад с ЖД веткой, Открытая площадка, Производство, Склад |
Комплекс на Хлебозаводском
Площадь: | от 400 до 2400 м² |
---|---|
Стоимость: | 3420 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы, 1й Панковский пр. |
Назначение: | Склад с ЖД веткой, Склад |
Склад на Новоухтомском шоссе
Площадь: | от 400 до 820 м² |
---|---|
Стоимость: | 4500 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Некрасовка |
Назначение: | Склад класса B, Производство, Склад |
Холодильник в Люберцах от 650м2
Площадь: | от 650 до 1400 м² |
---|---|
Стоимость: | 6500 р/м²/год |
Расположение: | Новорязанское шоссе, Люберцы |
Назначение: | Охлаждаемый склад, Склад |
Склад на Новорязанском шоссе от 1500м2
Площадь: | от 1500 до 3090 м² |
---|---|
Стоимость: | от 4200 до 4500 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Склад |
Аренда склада на Новорязанском шоссе 1500м2
Площадь: | 1500 м² |
---|---|
Стоимость: | 3650 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Склад |
Теплый склад/производство в Люберцах
Площадь: | 1000 м² |
---|---|
Стоимость: | 5220 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Склад класса B, Производство, Склад |
Аренда склада в Люберцах, 1200 м.кв.
Площадь: | 1200 м² |
---|---|
Стоимость: | 3832 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Склад |
Склад в Марусино 2
Площадь: | от 720 до 1440 м² |
---|---|
Стоимость: | 3000 р/м²/год |
Расположение: | Люберецкий район, Марусино |
Назначение: | Склад |
Складской комплекс «АЛС-Терминал» Класса А
Площадь: | от 2000 до 11000 м² |
---|---|
Стоимость: | 6270 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Склад класса A, Склад |
Склад / производство в Люберцах, Электрофикации
Площадь: | 2100 м² |
---|---|
Стоимость: | 3400 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы, Электрофикации |
Назначение: | Производство, Склад |
Склад класса B на Новорязанке
Площадь: | от 500 до 800 м² |
---|---|
Стоимость: | 4500 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Новорязанское шоссе |
Назначение: | Склад класса B, Производство, Склад |
Склад класса В+ на Новорязанском шоссе
Площадь: | 3700 м² |
---|---|
Стоимость: | 4900 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Бритово |
Назначение: | Склад класса B, Склад |